Services à la personne et à la collectivité face à l'IA
Sur les 38 métiers de cette famille que nous publions, 1089 tâches ont été examinées une par une. Ce qui les protège le plus souvent : autorité hiérarchique sur des personnes, à l'origine de 24 % de ce qui reste hors de portée de l'IA.
38/100
calculé sur 808 des 1089 tâches (74 %) de la famille
- Métiers publiés
- 38
- Étendue des indices
- 17 – 59
- Métiers de terrain
- 53 %
- Tâches trop vagues pour trancher
- 26 %
Faite par l’IA Aidée par l’IA L’IA ne sait pas la faire Trop vague pour trancher
Ce qui protège cette famille
Chaque tâche que l'IA ne sait pas faire l'est pour une raison précise, que nous enregistrons. En les comptant sur toute la famille, on voit apparaître la nature de sa protection — et donc ce qui la fragiliserait.
- Autorité hiérarchique sur des personnes 24 % des cas 68 tâches de la famille sont hors de portée pour cette raison.
- Intervention matérielle sur un équipement 16 % des cas 47 tâches de la famille sont hors de portée pour cette raison.
- Relation d’aide à une personne 15 % des cas 42 tâches de la famille sont hors de portée pour cette raison.
- Engagement contractuel ou arbitrage 14 % des cas 40 tâches de la famille sont hors de portée pour cette raison.
Les tâches propres à cette famille
Présentes chez plusieurs métiers du domaine et rares ailleurs. C'est ce qui distingue la famille, pas ce qu'elle a de banal.
- Réaliser une télésurveillance 5 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
- Faciliter l’intégration des nouveaux élèves 4 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
- Comprendre et respecter les règles de vie collective 4 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
- Veiller à la sécurité des élèves durant les activités scolaires 4 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
- Gérer les conflits entre élèves 4 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
- Prévenir les risques psychosociaux 3 métiers de la famille — et aucun ailleurs.
Du plus exposé au plus protégé
| Métier | Ce que l'IA fait déjà | Ses tâches, une barre chacune |
|---|---|---|
| Bibliothécaire K1603 | 5 tâches sur 25 déjà faites par l’IA | |
| Greffier K1909 | 7 tâches sur 27 déjà faites par l’IA | |
| Avocat K1915 | 4 tâches sur 21 déjà faites par l’IA | |
| Chef de police municipale K1719 | 4 tâches sur 25 déjà faites par l’IA | |
| Notaire K1901 | 4 tâches sur 25 déjà faites par l’IA | |
| Huissier de justice K1905 | 4 tâches sur 16 déjà faites par l’IA | |
| Démographe K2134 | 4 tâches sur 37 déjà faites par l’IA | |
| Assistant social K1201 | 4 tâches sur 28 déjà faites par l’IA | |
| Juriste d’entreprise K1903 | 5 tâches sur 22 déjà faites par l’IA | |
| Professeur des écoles K2106 | 2 tâches sur 47 déjà faites par l’IA | |
| Directeur régional des services pénitentiaires K1410 | 3 tâches sur 30 déjà faites par l’IA | |
| Directeur d’école primaire K2118 | 2 tâches sur 23 déjà faites par l’IA | |
| Psychologue K1104 | 1 tâche sur 13 déjà faite par l’IA | |
| Gendarme K1706 | 3 tâches sur 33 déjà faites par l’IA | |
| Conseiller en insertion professionnelle K1801 | 1 tâche sur 24 déjà faite par l’IA | |
| Coordinateur pédagogique K2102 | 1 tâche sur 49 déjà faite par l’IA | |
| Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) K1308 | aucune tâche faite par l’IA seule, 10 aidées sur 16 | |
| Officier de police K1704 | 3 tâches sur 39 déjà faites par l’IA | |
| Chef d’établissement d’enseignement K2103 | 3 tâches sur 47 déjà faites par l’IA | |
| Educateur spécialisé K1207 | 2 tâches sur 44 déjà faites par l’IA | |
| Enseignant K2107 | aucune tâche faite par l’IA seule, 8 aidées sur 13 | |
| Responsable de structure multi accueil petite enfance K1216 | 3 tâches sur 26 déjà faites par l’IA | |
| Employé familial K1304 | 1 tâche sur 24 déjà faite par l’IA | |
| Directeur d’établissement médicosocial K1407 | 1 tâche sur 47 déjà faite par l’IA | |
| Responsable d’unité d’enseignement de la conduite de véhicule K2116 | 2 tâches sur 56 déjà faites par l’IA | |
| Agent de sûreté ferroviaire K2511 | 1 tâche sur 30 déjà faite par l’IA | |
| Assistant pédagogique en milieu scolaire K2137 | aucune tâche faite par l’IA seule, 10 aidées sur 23 | |
| Agent d’exploitation et de sûreté aéroportuaire K2507 | 2 tâches sur 26 déjà faites par l’IA | |
| Agent de prévention et de sécurité K2503 | 2 tâches sur 41 déjà faites par l’IA | |
| Secouriste K1705 | 2 tâches sur 50 déjà faites par l’IA | |
| Conseiller d’orientation K2112 | 1 tâche sur 20 déjà faite par l’IA | |
| Responsable d’internat K2146 | aucune tâche faite par l’IA seule, 14 aidées sur 32 | |
| Directeur de centre hospitalier K1421 | aucune tâche faite par l’IA seule, 11 aidées sur 25 | |
| Pompier K1745 | aucune tâche faite par l’IA seule, 5 aidées sur 19 | |
| Conseiller principal d’éducation K2115 | 1 tâche sur 19 déjà faite par l’IA | |
| Surveillant pénitentiaire K1711 | aucune tâche faite par l’IA seule, 5 aidées sur 16 | |
| Régulateur de secours en montagne K1728 | aucune tâche faite par l’IA seule, 7 aidées sur 17 | |
| Agent de propreté de locaux K2205 | aucune tâche faite par l’IA seule, 3 aidées sur 14 | |
Comment cette famille se subdivise
Le référentiel découpe chaque grand domaine en domaines professionnels. Voici ceux que couvre notre millésime pour cette famille.
- Formation initiale et continue K21 — 11 métiers publiés
- Défense, sécurité publique et secours K17 — 7 métiers publiés
- Droit K19 — 5 métiers publiés
- Action sociale, socio-éducative et socio-culturelle K12 — 3 métiers publiés
- Conception et mise en oeuvre des politiques publiques K14 — 3 métiers publiés
- Sécurité privée K25 — 3 métiers publiés
- Aide à la vie quotidienne K13 — 2 métiers publiés
- Accompagnement de la personne K11 — 1 métier publié
- Culture et gestion documentaire K16 — 1 métier publié
- Développement territorial et emploi K18 — 1 métier publié
- Nettoyage et propreté industriels K22 — 1 métier publié
Sources et limites
- Description des métiers : répertoire ROME 4.0, France Travail (licence Etalab).
- Les comptages de cette page portent sur les 38 métiers de la famille que nous publions, pas sur l'ensemble du domaine au référentiel.
- Nous refusons de classer 26 % des tâches de cette famille, trop vaguement décrites : elles sont exclues du calcul. Voir la méthodologie.