Les familles de métiers
Le répertoire officiel range les métiers en 14 grandes familles. En regroupant nos 7 838 tâches examinées, on ne voit pas seulement lesquelles sont touchées : on voit ce qui les protège. C'est dans Support à l’entreprise que l'IA en fait déjà le plus, et dans Construction, Bâtiment et Travaux publics qu'elle en fait le moins.
| Famille | Métiers | Tâches déjà faites par l'IA | Métiers de terrain | Trop vague pour trancher | Ce qui la protège |
|---|---|---|---|---|---|
| Support à l’entreprise M | 30 | 12 % | 27 % | 23 % | Autorité hiérarchique sur des personnes |
| Communication, Média et Multimédia E | 17 | 10 % | 41 % | 22 % | Intervention matérielle sur un équipement |
| Banque, Assurance, Immobilier C | 10 | 12 % | 20 % | 19 % | Engagement contractuel ou arbitrage |
| Industrie H | 24 | 9 % | 33 % | 19 % | Intervention matérielle sur un équipement |
| Commerce, Vente et Grande distribution D | 21 | 10 % | 52 % | 18 % | Engagement contractuel ou arbitrage |
| Hôtellerie-Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation G | 17 | 8 % | 18 % | 19 % | Autorité hiérarchique sur des personnes |
| Santé J | 17 | 9 % | 71 % | 25 % | Obligation déontologique |
| Services à la personne et à la collectivité K | 38 | 7 % | 53 % | 26 % | Autorité hiérarchique sur des personnes |
| Agriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces verts, Soins aux animaux A | 16 | 7 % | 100 % | 18 % | Autorité hiérarchique sur des personnes |
| Installation et Maintenance I | 18 | 6 % | 72 % | 23 % | Intervention matérielle sur un équipement |
| Spectacle L | 10 | 5 % | 90 % | 27 % | Autorité hiérarchique sur des personnes |
| Transport et Logistique N | 21 | 6 % | 71 % | 21 % | Autorité hiérarchique sur des personnes |
| Arts et Façonnage d’ouvrages d’art B | 9 | 3 % | 67 % | 25 % | Production ou transformation matérielle |
| Construction, Bâtiment et Travaux publics F | 22 | 6 % | 100 % | 17 % | Geste technique sur un ouvrage |
Comment lire ce tableau
Métiers de terrain donne la part de métiers qui supposent d'être quelque part — dehors, sur un chantier, auprès de quelqu'un. Trop vague pour trancher donne la part de tâches que nous avons refusé de classer : plus elle est haute, plus le répertoire décrit cette famille en termes flous, et plus nos chiffres y sont fragiles.
La dernière colonne est la plus intéressante. Elle nomme la raison qui met le plus souvent une tâche hors de portée de l'IA. Deux familles peuvent être touchées dans les mêmes proportions tout en étant protégées par des choses radicalement différentes — un geste ne disparaît pas comme une responsabilité juridique.